| 久久建筑网(m.kkreddy.com)致力打造一个专业的建筑学习分享平台! | 用户登录 免费注册 | 投诉举报 帮助 | 会员中心 | 上传资料 |
中学办公楼工程.xls
资料评价:
☆☆☆☆☆
生成时间:
2021-03-23
下载权限:
免费会员
文件大小:
125.00KB
文件类型:
.xls
浏览次数:
2
建筑论坛:
上传会员:
gjblcf
所属栏目:
专业资料
下载地址:
资料是由会员“gjblcf”上传到本平台,如有不妥请联系客服。违规侵权投诉
主要材料项目与价格表
工程名称:中学办公楼工程 单项工程 第1页 共4页
序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价(元) 合价(元)
1 010100100009000 土石方、拆除、搬运工日 工日 975.205 36 35107.39
2 010100500021000 综合工日 工日 2429.956 48 116637.87
3 010100300043000 综合工日 装饰工 工日 1570.001 58 91060.04
4 110101500001000 白水泥 kg 61.908 0.6 37.14
5 110100100003000 水泥 42.5 kg 178769.692 0.58 103686.42
6 110100100001000 水泥 32.5 kg 97524.517 0.55 53638.48
7 130300100001000 扁钢 kg 107.844 4.75 512.26
8 130100100051000 圆钢筋 kg 446.957 5 2234.79
工程名称:中学办公楼工程 单项工程 第1页 共4页
序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价(元) 合价(元)
1 010100100009000 土石方、拆除、搬运工日 工日 975.205 36 35107.39
2 010100500021000 综合工日 工日 2429.956 48 116637.87
3 010100300043000 综合工日 装饰工 工日 1570.001 58 91060.04
4 110101500001000 白水泥 kg 61.908 0.6 37.14
5 110100100003000 水泥 42.5 kg 178769.692 0.58 103686.42
6 110100100001000 水泥 32.5 kg 97524.517 0.55 53638.48
7 130300100001000 扁钢 kg 107.844 4.75 512.26
8 130100100051000 圆钢筋 kg 446.957 5 2234.79
本类栏目导航
热门推荐
点击排行


