北京市电信局综合楼工程施工设计方案.rar
内容介绍
北京市电信局综合楼工程施工设计方案1工程概况
| 工程名称 | 某电信局综合楼(电信部分) |
| 建设单位 | 北京市电信管理局工程建设部 |
| 设计单位 | 北京东方筑中建设规划设计有限公司 |
| 监理单位 | 北京高屋工程建设咨询监理公司 |
| 质量监督单位 | 东城区质量监督站 |
| 施工总承包单位 | 中建一局集团四公司 |
| 施工主要分包单位 | 南通三建九分公司 |
| 合同范围 | 某电信局综合楼建筑、结构、水电安装工程 |
| 合同性质 | 预算+增减帐 |
| 投资性质 | 自筹资金 |
| 合同工期 | 1999.11.6-2001.8.4 |
| 合同质量目标 | 结构“长城杯”、争创鲁班奖 |
2.2建筑设计概况
| 建筑面积 | 42157.89m2 | 建筑总用地面积 | 9966.79m2 | |||||||||||
| 建筑占地面积 | 4497.17m2 | 地下部分建筑面积 | 8932.60m2 | |||||||||||
| 地上部分面积 | 33225.29m2 | 附属房建筑面积 | ||||||||||||
| 建筑用途 | 电信机房、办公商业 | 建筑特点 | 智能化、高档次装修 | |||||||||||
| 地下层数 | 1层(局部2层) | 地下层高度 | 6.1(3.37)m | |||||||||||
| 地上层数 | 10层 | 地上标准层高度 | 4.5m、3.6m | |||||||||||
| 非标层高度 | 5.4m | 设备层高度及面积 | ||||||||||||
| ±0标高 | 46.35m | 室内外高差 | 1.2m-0.22m | |||||||||||
| 基底标高 | -7.60m | 最大基坑深度 | -9.57m | |||||||||||
| 檐口高度 | 48.9m | 建筑总高 | 48.9m | |||||||||||
| 基本轴线距离 | 6m、7.5m、8m | 附属用房用途 | ||||||||||||
| 楼梯结构形式 | 梁式和板式 | 建筑防火 | 一级 | |||||||||||
| 避雷设防 | 二级 | 外墙保温作法 | 陶粒砼空心砌块 | |||||||||||
| 防水 | 地下:LYX-603卷材 | 屋顶:SBS卷材 | 雨篷:SBS卷材 | |||||||||||
| 外装修作法 | 内装修作法 | |||||||||||||
| 檐口 | 铝板 | 雨篷 | 石材 | 顶棚 | 吊顶 | 门窗 | 铝合金,胶合板门、木门 | |||||||
| 墙面 | 石材、铝板 | 屋面 | 不上人,SBS防水 | 墙面 | 乳胶漆 | 楼梯 | 预制水磨石 | |||||||
| 门窗 | 铝合金 | 地面 | 现制水磨石 | |||||||||||
| 勒角 | 干挂石材 | 踢角 | 预制水磨石 | |||||||||||
2.3结构设计概况
| 土质情况 | 基底土质为粉质粘土、砂质粘土及粉细砂 | 地下水性质 | 上层滞水和潜水 | ||||||||||
| 地下水位 | 36.51-38.40m、29.73-30.41m | ||||||||||||
| 地下水质 | 对混凝土结构无腐蚀性 | ||||||||||||
| 地基承载力 | 200kPa | 渗透系数 | 基槽深度在地下水位之上 | ||||||||||
| 地基类别 |
第四纪沉积层 |
地下防水作法 | LYX-603卷材冷铺 | ||||||||||
| 基础形式 | 筏板基础 | 底板厚度 | 1.5m、0.75m | ||||||||||
| 地下砼类别 | 自防水混凝土 | 人防等级 | 五级 | ||||||||||
|
地下砼 强度等级 |
外墙 | C40(S8) | 梁 | C35 | 筒体 | C40 | |||||||
| 内墙 | C40 | 柱 | C40 | 楼梯 | C30 | ||||||||
| 基础 | C35(S8) | 板 | C30 | 其它 | C20 | ||||||||
| 地上结构形式 | 框架剪力墙结构 |
结构转换层 位置 |
|||||||||||
| 屋盖结构形式 | 梁板式 | ||||||||||||
| 抗震等级 | 一级 | ||||||||||||
| 钢筋类别 | 一级、二级 | 钢筋接头类别 | 锥螺纹、冷挤压、搭接 | ||||||||||
|
混凝土 强度等级 |
外墙 | C30-C40 | 梁板 | C30 | 筒体 | C30-C40 | |||||||
| 内墙 | C30-C40 | 柱 | C30-C40 | 楼梯 | C30 | ||||||||
| 外墙厚度 | 400mm | 内墙厚度 | 200mm、300mm、400mm | ||||||||||
| 结构参数 | 典型断面 | 最大断面 | 最小断面 | ||||||||||
| 梁断面尺寸 | 300mm×650mm | 800×1200 | 250×500 | ||||||||||
| 柱断面尺寸 | 900×900,800×800 | 900×900 | 650×650 | ||||||||||
| 最大跨度 | 8m | 最大预制构件重量 | |||||||||||
2.4专业设计概况
| 设计要求 | 系统做法 | 管线类别 | |
| 上水 | 三层以下由市政管网供水,四层以上由地下一层水泵和水箱联合供水 | 丝扣连接、垫油麻 | 渡锌钢管 |
| 下水 | 地下室为一个系统,一至九层为一个系统 | 承插粘接 | UPVC(塑料管) |
| 雨水 | 由屋面至地下室散水 | 承插粘接 | UPVC(塑料管) |
| 热水 | 每层设一个开水炉 | 丝扣连接、添料铅油麻镀锌钢管 | |
| 饮用水 | 地下室区淋浴器、地上设电开水器 | 丝扣连接 | |
| 消防 | 由底层和顶层的环管把各消火栓立管连成环网 | 焊接、丝接 | |
| 排烟 | 走廊设机械排烟系统 | 法兰连接,添料为石棉绳 | 镀锌钢管 |
| 报警 | 有手动、烟感、温感报警器 | 区域控制、中央控制 | 焊接钢管 |
| 监控 | 首层设中央监控室 | 分16个监控点,主机设在消防中心 | 焊接钢管 |
| 空调 | 主机楼工艺区各机房设专用空调系统,地下室至三层为中央空调系统,四层以上为风机盘管加空调机组 | 焊接,垫料为850胶带 | 镀锌钢管 |
| 通风 | 地下一层、厕所设排风系统,卫生间设排气管 | 法兰连接,垫料为850胶带 | 镀锌钢板风管 |
| 冷冻 | 各层水平干管为异程式 | 全部为焊接,接口处为丝接 | 无缝钢管 |
| 采暖 | 一至六层为低区,七至十七层为高区,系统形式为单管系统上供下回 | DN40以下丝接,以上为焊接 | 焊接钢管 |
| 燃气 | 从市政进入煤气调压站再进入一层厨房 | ||
| 照明 | 一般照明,应急照明等 | 由配电室至各层控制箱 | 焊接钢管 |
| 动力 | 空调用电、冷却水泵、热交换器、排风机、电梯、配电箱 | 由配电室至各用电控制板 | 焊接钢管 |
| 弱电 | 电视监控、电话、火灾报警等系统、综合布线、广播系统 | 中央控制、分区布置 | 焊接钢管 |
| 避雷 | 二级防雷,R≤0.5Ω,有接地装置 | 利用砼柱内二根主筋引下线 | 镀锌扁钢-40×4 |
| 电梯 | 客梯6部、货梯1部、食梯2部 | ||
| 变配电 | 10KV高压电源至分界小室 | ||
| 水箱 | 采用搪瓷钢板水箱 | ||
| 污水泵房 | 地下污水井内自动控制 | 焊接钢管 | |
| 冷却塔 | 三台冷却塔 | 由地下室冷水机组至屋面 | 无缝钢管 |
| 电视 | 按有线电视台 | 按有关规范 | 焊接钢管 |
3.施工部署
3.1施工组织
3.1.1施工组织系统图(主要成员)|
执行经理:赵谦
|
|
项目经理:杨耀辉
|
|
总 工
李洪海 |
|
安装经理
成善春 |
|
行政经理
宋玉清 |
|
商务经理
李向春 |
|
现场经理
王胜勇 |





项目主要成员学历情况见下表:
| 姓名 | 学历 | 职称 | 职务 | 备注 |
下载地址
进入下载页
文件大小
74.54KB
上传作者
西行客
文件类型
.rar
