施工组织课程设计计算.xls

投稿: 阳光酒窝 更新: 2021-08-09 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

施工组织课程设计计算 ,房建施工组织课程设计计算。
欢迎下载!
建筑装饰装修 地下室内装饰 90 工日 1 90
抹灰 一般抹灰 首层批天花 1300 m2 1 1 1300 148 2 25 3
首层批墙身 1300 m2 1 1 1300 153 1 39 4
门窗 木门安装 首层厨厕门框安装 30 m2 1 1 30 4 1 5 1
首层厅房门框安装 95 m2 1 1 95 13 1 7 2
首层门扇安装 125 m2 1 1 125 13 1 13 1
铝合金窗安装 首层窗框安装 165 m2 1 1 165 17 1 17 1
首层窗扇安装 165 m2 1 1 165 24 1 24 1
饰面板(砖) 饰面砖粘贴 首层厨厕贴磁片 120 m2 1 1 120 50 1 51 1
地面 整体面层 首层厨厕找平 110 m2 1 1 110 7 1 8 1
防水工程 涂膜防水 首层厨面扫防水层 110 m2 1 1 110 6 1 7 1
地面 板块面层水 首层厨厕防滑砖 110 m2 1 1 110 32 1 33 1
首层抛光砖 1245 m2 1 1 1245 402 2 34 6
涂饰 水性涂料涂饰 首层厅房扇灰 2600 m2 1 1 2600 109 1 28 4
首层
第一遍乳胶 2600 m2 1 1 2600 53 1 18 3
首层
第二遍乳胶 2600 m2 1 1 2600 53 1 18 3
溶剂型涂料涂饰 首层木门油漆 125 m2 1 1 125 19 1 4 5
抹灰 一般抹灰 标准层批天花 720 m2 1 1 720 82 1 28 3
标准层批墙身 1550 m2 1 1 1550 183 2 23 4
门窗 木门安装 标准层厨厕门框安装 30 m2 1 1 30 4 1 5 1
标准层厅房门框安装 80 m2 1 1 80 11 1 6 2
标准层门扇安装 110 m2 1 1 110 11 1 12 1
铝合金窗安装 标准层窗框安装 165 m2 1 1 165 17 1 17 1
标准层窗扇安装 165 m2 1 1 165 24 1 24 1
饰面板(砖) 饰面砖粘贴 标准层厨厕贴磁片 110 m2 1 1 110 46 1 46 1

下载地址

进入下载页
文件大小
45.5KB
上传作者
阳光酒窝
文件类型
.xls

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息