办公楼装饰装修工程决算.xls
内容介绍
办公楼装饰装修工程决算项目名称 单位 数量 人工辅料 主材 单价 总价 备注
一 厂区大门改造装饰
1 高档彩铝门窗(厂区大门) 平米 74.88 0 560 560 41932.8 定制
2 大门顶部钢结构铝板异形造型采光顶 平米 116 1200 0 1200 139200 钢结构、干挂塑铝板、钢化玻璃
3 墙柱面干挂石材 平米 543 220 140 360 195480 干挂件,云石胶,石材干挂
4 室内乳胶漆 平米 234 20 0 20 4680 立邦或嘉宝莉乳胶漆
5 吸顶灯 平米 10 25 75 100 1000 定制
小计 382292.8
二 门头改造增加雨棚(办公楼)
1 加建部分钢结构造型 平米 102 240 430 670 68340 槽钢、角铁
2 加建部分采光顶钢化夹胶玻璃 平米 155 90 220 310 48050 5+5夹胶钢化玻璃
3 雨棚钢化热弯玻璃 平米 126.8 0 360 360 45648 10MM钢化热弯玻璃
4 雨棚钢化热弯玻璃支撑钢架 平米 126.8 420 0 420 53256 方刚
5 门区梁柱门套干挂石材 平米 147.3 220 360 580 85434 干挂件,云石胶,石材干挂
小计 300728
三 董事长办公室 基装
1 中式实木花格 平米 5.21 0 800 800 4168 "实木雕刻花格、含油漆、光源、
亚克力片"
2 二级吊顶造型 平米 52.3 135 0 135 7060.5 "38*50轻钢龙骨、
龙牌9M纸面石膏板"
下载地址
进入下载页
文件大小
未知
上传作者
守望者麦
文件类型
.xls
