办公楼工程量.xls
内容介绍
商务楼按原图施工的喷淋管道拆除及报废的工程量如下:部位 类别 DN25(米) DN32(米) DN40(米) DN50(米) DN65(米) DN80(米) DN100(米) DN125(米) DN150(米) 支架(KG)
一层门厅 66.8 69.6 38.5 25.7 26.4 35.4 18.6 22.3 6.8 193.7
三层 147.1 190.8 34 47.5 15.9 28.7 40.6 15.4 2.8 404.9
四层 147.1 190.8 34 47.5 15.9 28.7 40.6 15.4 2.8 402.8
五层 139.5 180.4 45.5 50.7 16.4 30.2 38.8 15.4 2.8 387.5
六层 152.3 197.3 37 48.2 18.6 24.5 43.2 15.4 2.8 414.7
七层 93.5 98.6 50.8 30.6 25.6 2.5 3.5 292.8
下载地址
进入下载页
文件大小
22.50KB
上传作者
lanlan0104
文件类型
.xls
