SAE1008 HRPO

 

SAE1008 是美国汽车工程师协会标准,10代表Mn低于1%,08代表碳含量;1008和1006, 1010的主要区别是含碳量不同.

SAE 1008-1020也就是我们常常说的08到20号钢

HRPO 是“hot rolled pickled and oiled”缩写,

是供货状态的要求,即, 热轧, 酸洗上油。

Bonderize(Zinc Phosphate 150mg to 300mg / SQ FT)

表面防腐处理(磷酸锌 150mg—300mg/平方英尺)

Chemical Analysis of Carbon Steel

Standard Chemical Analysis Specifications

For Carbon Steels

AISI C Mn P S

1008 .10 Max. .25 - .50 .040 .050

1010 .08 - .13 .30 - .60 .040 .050

1012 .10 - .15 .30 - .60 .040 .050

1015 .12 - .18 .30 - .60 .040 .050

1016 .12 - .18 .60 - .90 .040 .050

1017 .14 - .20 .30 - .60 .040 .050

1018 .14 - .20 .60 - .90 .040 .050

1019 .14 - .20 .70 - 1.00 .040 .050

1020 .17 - .23 .30 - .60 .040 .050

1022 .17 - .23 .70 - 1.00 .040 .050

1023 .19 - .25 .30 - .06 .040 .050

1025 .22 - .28 .30 - .60 .040 .050

1030 .27 - .34 .60 - .90 .040 .050

1035 .31 - .38 .60 - .90 .040 .050

1040 .36 - .44 .60 - .90 .040 .050

1043 .39 - .47 .70 - 1.00 .040 .050

1045 .42 - .50 .60 - .90 .040 .050

1050 .47 - .55 .60 - .90 .040 .050

1055 .52 - .60 .60 - .90 .040 .050

1060 .55 - .66 .60 - .90 .040 .050

1065 .59 - .70 .60 - .90 .040 .050

1070 .65 - .76 .60 - .90 .040 .050

1074 .69 - .80 .50 - .80 .040 .050

1080 .74 - .88 .60 - .90 .040 .050

1085 .80 - .94 .70 - 1.00 .040 .050 SAE 1008 1010 1012 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1022 - 1025 1030 1035 1040 1043 1045 1050 1055 1060 1065 1070 1074 1080 1085

1095 .90 - 1.04 .30 - .50 .040 .050 1095

SAE1008 HRPO.doc下载

久久建筑网m.kkreddy.com提供大量:建筑图纸、施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    DLT 1080.4-2010 电力企业应用集成 配电管 系统防雷方案 南京理工大学考研计算机复试上机题目 德隆的资本运作与行业整合 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB5021 富士康科技公司基础IE培训--现场改善.ppt 梁凯恩 ——《福布斯导师商学院》精华 ANSYS工程结构数值分析命令查询表 2013 3月二级c无纸化题库 PS技术 在学校里 学三年 也学不到这么多x 宋鸿兵语录 郭硕鸿 电动力学 语言学概论笔记 刑法的二十个钻石考点 【阮齐林】 山东省威海市2011届高三模拟考试(数学文)